La série de concassage et de criblage mobiles avec chenilles est étudié et conçu par notre ingénieurs. Il est expérimenté et d’une performance stable et belle structure. Il est largement utilisé dans la construction de routes et de ponts, la construction, l'exploitation minière et d'autres domaines.
Spécifications: | |||||
Modèle | YCS160L | YHP220L | |||
Configuration d' Equipement | Concasseur | Cs160 | Hp220 | ||
Alimentateur vibrant à bande | GLD-12×4/15 | GLD-15×4/15 | |||
Volume de trémie en haut | 5 | 5 | |||
Hauteur de réception des produits finals | 3100 | 3100 | |||
Convoyeur à bande principale | B1000×9M | B1000×9M | |||
Puissance de groupe Electrogene(kw) | 270 | 330 | |||
Longueur de transport(mm) | 12500 | 12500 | |||
Largeur de transport(mm) | 3240 | 3240 | |||
Hauter de transport(mm) | 3900 | 3900 | |||
Poids des transports(t) | 36.2 | 41.4 |
Toute modification des données techniques ne seront pas conseillé supplémentairement.
Classification des éléments | Série A double alimentation de série de concassage et de criblage mobile avec chenille | Série B double alimentation de série de concassage et de criblage mobile avec chenille | |||||
Modèle | Y3S154GL | Y3S184GL | Y3S186GL | Y3S154BL | Y3S184BL | Y3S186BL | |
Crible vibrant | 3YZS1548 | 3YZS1848 | 3YZS1860 | 3YZS1548 | 3YZS1848 | 3YZS1860 | |
Trémie et alimentateur | Alimentation à convoyeur | Alimentation à grille | |||||
Convoyeur à bande |
Convoyeur d'alimentation |
B1000×4M | B1000×4M | B1200×4.5M | B1200×3M | B1200×3M | B1200×3M |
Convoyeur à bande principale | B800×5M | B1000×5M | B1000×5M | B1000×8M | B1200×8M | B1200×9M | |
Convoyeur à bande en bas de criblaqe vibrant | B800×4.5M | B1000×4.5M | B1000×5.5M | B800×7M | B1000×7M | B1000×8M | |
Convoyeur à bande latérale à gauche | B500×7.3M | B500×7.3M | B650×7.3M | B500×7.3M | B500×7.3M | B650×7.3M | |
Convoyeur à bande latérale à droite 1 | B500×7.3M | B500×7.3M | B650×7.3M | B500×7.3M | B500×7.3M | B650×7.3M | |
Convoyeur à bande latérale à droite 2 | B500×7.3M | B500×7.3M | B650×7.3M | B500×7.3M | B500×7.3M | B650×7.3M | |
Puissance de groupe(kw) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
Lonqueur de transport(mm) | 12300 | 12300 | 13500 | 12000 | 12000 | 13200 | |
Largeur de transport(mm) | 2700 | 2920 | 2920 | 2900 | 3150 | 3150 | |
Hauter de transport(mm) | 3900 | 3900 | 3900 | 3600 | 3600 | 3700 | |
Poids des transports(t) | 28 | 30 | 34 | 28 | 32 | 35 |
Note:1.There are 6 models with vibrating screen of 3 decks and 6 models with vibrating screen of 2 decks.
2.When the vibrating screen with 3 decks is replaced by vibrating screen with 2 decks, Right Side-opening Belt Conveyor 2 shall be removed. The rest of the items remain the same.